2020年6月,我公司自主研发的“JWL-BCZH型现场混装多职能(沉铵油)火药车及设备系统”通过了中共湖北省委军民融合发展委员会办公室在湖北省荆门市组织的科技成就鉴定。2020年8月,获得国六车型整车布告,该布告录入《机动车布告系统》第336批,车辆技术前提切合《营运货车安全技术前提》(JT/T1178)、《危险货物路路运输营运车辆安全技术前提》(JT/T1285),具备公共路路行驶资格及获得营运资质的必备前提。
JWL-BCZH-15型现场混装多职能(沉铵油)火药车可凭据爆破需要出产现场混装乳化火药、铵油火药和沉铵油火药,其机能靠得住、自动化水平高、现场混造的火药机能及爆破成效好,其技术机能及性质安全水平达到国际先进水平。
技术参数如下:
表形尺寸(mm) | 11600×2500×3980(mm) |
汽车底盘 | 沉汽HOWO |
发起机功率 | 251kW(国六) |
最高时速 | 80km/h |
最大载沉 | 15070kg |
复合料仓有效容积 | 16.8m? |
水箱容积 | 1m? |
柴油箱容积 | 1.1m? |
敏化剂料仓容积 | 0.14m? |
推进剂料仓容积 | 0.14m? |
液压油箱容积 | 0.3m? |
水环比例 | 2~3% |
增长剂比例 | 0.4~0.5% |
柴油比例 | 5~6% |
螺旋旋转角度 | 350° |
螺旋作业半径 | 5m |
装药速度 | 多孔粒状硝酸铵≤30%的可泵送沉铵油火药:120~300kg/min 多孔粒状硝酸铵>30%的沉铵油火药:250~500kg/min 纯乳化火药:150-300kg/min 纯铵油火药:200-450kg/min |
计量误差 | 纯乳化火药、多孔粒状硝酸铵≤30%的可泵送沉铵油火药≤±1% 纯铵油火药、多孔粒状硝酸铵>30%的沉铵油火药≤±2% |
装药软管规格 | 前置卷筒1.5″,后置卷筒2″,各40米 |
适应炮孔领域 | ≥φ70mm各类工况前提下 |
伸缩臂旋转角度 | 180° |
定位系统 | GPS与北斗定位系统兼容 |
其它配置 | 配置冷暖空调、LED车载显示屏、手持?仄鞯仁娣性系统 |



